机型容量:300KVA
输入电压:323~437V
输出电压:380V
稳压精度:±1%
壹源无触点稳压器专业解决电网电压骤升、骤降、尖峰、三相不平衡等不稳定问题,适应性强,能在各种恶劣的电网环境和复杂的负载情况下可靠地连续稳定工作,为您的精密设备提供安全可靠的电源。
可根据客户要求定制,经验丰富。
反应快、效率高、精度高、无机械磨损、免维护、寿命长、保护功能齐全等优势 ,适用于所有用电场合。
ES-ZW系列无触点稳压器,是我司研发的新一代无触点交流稳压电源,此系列稳压器具有响应快、稳压速度快、稳压精度高、全自动、无触点、无磨损、免维护、无干扰、保护功能齐全,三相电压分调自动平衡,采用工业级大规模集成电路控制核心,全自动化运行,保护功能完善,无需人员值守,长寿命等优点。
壹源电气无触点稳压器广泛的应用于高精密切割设备、加工制造业、精密激光切割机、轨道交通、医疗设备、通讯行业、设备测试等领域,获得了用户的一致好评。
三相300KVA无触点稳压器技术参数 | |||
序号 | 类别 | 详细参数 | |
1 | 产品型号 | ES-ZW-S300R15 | |
2 | 额定容量 | 300KVA | |
3 | 输入 | 输入电压 | 三相 3L+N+G 323~437V |
工作频率 | 50/60Hz | ||
输入电流 | 363.6A | ||
4 | 输出 | 输出电压 | 三相 3L+N+G 380V |
电压精度 | ±1% | ||
响应时间 | ≤0.04s | ||
波形失真 | 不产生附加波形畸变(静态) | ||
工作效率 | ≥98% | ||
稳压方式 | 同相叠加补偿稳压,三相自动平衡 | ||
负载特性 | 阻性、容性、感性、混合负载,支持100%不平衡负载 | ||
5 | 保护功能 | 过压 | 输出电压高于10%(相电压L-N242V),不间断转向旁路或切断输出(标配转旁路) |
欠压 | 输出电压低于10%(相电压L-N198V),不间断转向旁路或切断输出(标配转旁路) | ||
过载 | 电子检测和断路器双重保护,过载150%时1分钟切断输出或不间断转向旁路(标配转旁路) | ||
短路 | 电子检测和断路器双重保护 | ||
旁路 | 不间断自动旁路或手动旁路(标配自动旁路) | ||
延时输出 | 先稳压再输出(保护用电设备不受冲击),可选择自动延时输出或手动输出(选配) | ||
6 | 显示内容 | 设备电压 | 输入输出真有效值4位LCD液晶显示,分辨率0.1V |
输入电流 | 真有效值4位LCD液晶显示,分辨率0.1A | ||
工作模式 | 实时显示稳压/旁路工作状态 | ||
事件记录 | 过压、欠压、过载等故障代码提示 | ||
7 | 绝缘特性 | 绝缘等级 | F级/H级 |
绝缘电阻 | >5MΩ | ||
绝缘强度 | 2500VAC/1min无闪络、无击穿 |
1 | 响应速度快 | 32位高速AD采样,每周波采集128点,DSP数字处理器进行数字运算处理,电子模块快速补偿 |
2 | 先进的测量技术 | 32位AD采集,DSP数字处理器进行数字滤波及真有效值计算 |
3 | 高速运算和精准控制 | 大规模可编辑逻辑器件与DSP数字处理器完美组合,计算精度更高,补偿更准确高效 |
4 | 舒适的人机界面 | 输入电压、输出电压、输入电流、频率、工作模式一目了然,通过相应的按键可以查看和设定稳压器的各项参数 |
5 | 全生态正弦补偿 | SCR功率模块过零开关切换,采用同频、锁相、正弦波叠加补偿技术,不存在谐波失真和谐波干扰 |
6 | 抗干扰能力强 | 采用数字采样、数字滤波、真有效值运算 |
7 | 负载范围广 | 阻性、感性、容性、混合负载都能适应 |
8 | 备有全启动缓冲功能 | 稳压器先稳定电压,再输出给用电设备 |
9 | 保护功能齐全 | 过压、欠压时可在5秒内切断输出或不间断自动转换至市电工作,并且具有完善的过载、短路保护及故障指示 |
10 | 电压电流实时显示 | 采用32位AD采样,真有效值运算,保证了电压电流的实时真实的显示,借鉴了福禄克仪表的测量技术 |
如果你想进一步了解产品详情信息或是定制产品,可直接联系客服,或通过下方联系方式联系我们,我们将竭诚为你服务!
单相无触点系列 | ||||||
序号 | 产品外观 | 产品型号 | 容量/KVA | 有功功率/kW | 产品尺寸(宽*深*高)/mm | 重量/kg |
1 | ES-ZW-D5R15 | 5 | 4 | 230*390*300 | 17 | |
2 | ES-ZW-D7.5R15 | 7.5 | 6 | 20 | ||
3 | ES-ZW-D10R15 | 10 | 8 | 23 | ||
4 | ES-ZW-D20R15 | 20 | 16 | 380*400*620 | 41 | |
5 | ES-ZW-D30R15 | 30 | 24 | 63 | ||
6 | ES-ZWR-D5R15 | 5 | 4 | 482*500*133 (19寸3U) 可定制不同尺寸、容量 | 18 | |
7 | ES-ZWR-D10R15 | 10 | 8 | 24 | ||
8 | ES-ZWR-D20R15 | 20 | 16 | 42 | ||
三相无触点系列 | ||||||
序号 | 产品外观 | 产品型号 | 容量/KVA | 有功功率/kW | 产品尺寸(宽*深*高)/mm | 重量/kg |
1 | ES-ZW-S20R15 | 20 | 16 | 380*750*850 (带脚轮) | 110 | |
2 | ES-ZW-S30R15 | 30 | 24 | 120 | ||
3 | ES-ZW-S50R15 | 50 | 40 | 140 | ||
4 | ES-ZW-S60R15 | 60 | 48 | 180 | ||
5 | ES-ZW-S80R15 | 80 | 64 | 200 | ||
6 | ES-ZW-S100R15 | 100 | 80 | 410*810*1100 (带脚轮) | 220 | |
7 | ES-ZW-S120R15 | 120 | 96 | 260 | ||
8 | ES-ZW-S150R15 | 150 | 120 | 280 | ||
9 | ES-ZW-S200R15 | 200 | 160 | 1000*600*1600 | 380 | |
10 | ES-ZW-S250R15 | 250 | 200 | 410 | ||
11 | ES-ZW-S300R15 | 300 | 240 | 1100*680*1600 | 460 | |
12 | ES-ZW-S400R15 | 400 | 320 | 630 | ||
13 | ES-ZW-S500R15 | 500 | 400 | 880 | ||
14 | ES-ZW-S600R15 | 600 | 480 | 980 | ||
15 | ES-ZW-S800R15 | 800 | 640 | 1200*800*2000 | 1400 | |
16 | ES-ZW-S1000R15 | 1000 | 800 | 1900 | ||
17 | ES-ZW-S1200R15 | 1200 | 960 | 1500*1000*2000 | 2600 | |
18 | ES-ZW-S1600R15 | 1600 | 1280 | 3200 | ||
19 | ES-ZW-S2000R15 | 2000 | 1600 | 1500*800*2000*3柜 | 5600 | |
20 | ES-ZW-S2500R15 | 2500 | 2000 | 6500 | ||
21 | ES-ZW-S3000R15 | 3000 | 2400 | 7500 |
通讯地址:深圳市宝安区航城街道鹤洲社区鹤洲村工业区2号厂房
电 话:0755-23229910
手 机:18926461840
邮 箱:etosource@163.com
联系人:唐经理
手 机:18926461840
邮 箱:etosource@163.com
公 司:深圳市壹源电气有限公司
地 址:广东省深圳市宝安区航城街道鹤洲社区鹤洲村工业区2号厂房